±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
±â»ç ¡¤ »ê¾÷±â»ç |
1ȸ | Çʱâ | 01.13(¿ù) ~ 01.16(¸ñ) | 02.07(±Ý) ~ 03.04(È) | 03.12(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.24(¿ù) ~ 03.27(¸ñ) | 04.19(Åä) ~ 05.09(±Ý) | 1Â÷ : 06.05(¸ñ) 2Â÷ : 06.13(±Ý) |
¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 04.14(¿ù) ~ 04.17(¸ñ) | 05.10(Åä) ~ 05.30(±Ý) | 06.11(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 06.23(¿ù) ~ 06.26(¸ñ) | 07.19(Åä) ~ 08.06(¼ö) | 1Â÷ : 09.05(±Ý) 2Â÷ : 09.12(±Ý) |
¿Â¶óÀλó´ã | ||
3ȸ | Çʱâ | 07.21(¿ù) ~ 07.24(¸ñ) | 08.09(Åä) ~ 09.01(¿ù) | 09.10(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 09.22(¿ù) ~ 09.25(¸ñ) | 11.01(Åä) ~ 11.21(±Ý) | 1Â÷ : 12.05(±Ý) 2Â÷ : 12.24(¼ö) |
¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
±â»ç ¡¤ »ê¾÷±â»ç |
1ȸ | Çʱâ | 02.04(È) ~ 02.07(±Ý) | 02.17(¿ù) ~ 03.09(ÀÏ) | 03.14(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.17(¿ù) ~ 03.20(¸ñ) | 04.12(Åä) ~ 04.27(ÀÏ) | 05.09(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 05.12(¿ù) ~ 05.15(¸ñ) | 05.26(¿ù) ~ 06.15(ÀÏ) | 06.20(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 06.23(¿ù) ~ 06.26(¸ñ) | 07.26(Åä) ~ 08.10(ÀÏ) | 08.29(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
3ȸ | Çʱâ | 09.01(¿ù) ~ 09.04(¸ñ) | 09.15(¿ù) ~ 10.02(¸ñ) | 10.17(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 10.20(¿ù) ~ 10.23(¸ñ) | 11.15(Åä) ~ 11.30(ÀÏ) | 1Â÷ : 12.05(±Ý) 2Â÷ : 12.24(¼ö) |
¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | µî±Þ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ºòµ¥ÀÌÅͺм® | ±â»ç | 10ȸ | Çʱâ | 03.04(È) ~ 03.10(¿ù) | 04.05(Åä) | 4.25(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 05.19(¿ù) ~ 05.23(±Ý) | 06.21(Åä) | 7.11(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
11ȸ | Çʱâ | 08.04(¿ù) ~ 08.08(±Ý) | 09.06(Åä) | 9.26(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 10.27(¿ù) ~ 10.31(±Ý) | 11.29(Åä) | 12.19(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
SQLP | Á¦ 52ȸ | 02.03(¿ù) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 4.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
Á¦ 53ȸ | 07.21(¿ù) ~ 07.25(±Ý) | 08.23(Åä) | 9.19(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
SQLD | Á¦ 56ȸ | 02.03(¿ù) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 4.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
Á¦ 57ȸ | 04.28(¿ù) ~ 05.02(±Ý) | 05.31(Åä) | 6.27(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 58ȸ | 07.21(¿ù) ~ 07.25(±Ý) | 08.23(Åä) | 9.19(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 59ȸ | 10.13(¿ù) ~ 10.17(±Ý) | 11.16(ÀÏ) | 12.12(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP | Á¦ 34ȸ | Çʱâ | 01.20(¿ù) ~ 01.24(±Ý) | 02.22(Åä) | 3.21(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.24(¿ù) ~ 03.28(±Ý) | 04.26(Åä) | 5.23(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 35ȸ | Çʱâ | 07.07(¿ù) ~ 07.11(±Ý) | 08.09(Åä) | 9.05(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 09.15(¿ù) ~ 09.19(±Ý) | 10.18(Åä) | 11.14(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
ADsP | Á¦ 44ȸ | 01.20(¿ù) ~ 01.24(±Ý) | 02.22(Åä) | 3.21(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
Á¦ 45ȸ | 04.14(¿ù) ~ 04.18(±Ý) | 05.17(Åä) | 6.13(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 46ȸ | 07.07(¿ù) ~ 07.11(±Ý) | 08.09(Åä) | 9.05(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 47ȸ | 09.22(¿ù) ~ 09.26(±Ý) | 11.02(ÀÏ) | 11.28(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | µî±Þ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
³×Æ®¿öÅ© °ü¸®»ç |
1±Þ | 1ȸ | Çʱâ | 03.18(È) ~ 03.21(±Ý) | 04.20(ÀÏ) | 04.22(È) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 04.22(È) ~ 04.25(±Ý) | 05.18(ÀÏ) | 05.27(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2ȸ | Çʱâ | 09.16(È) ~ 09.19(±Ý) | 10.26(ÀÏ) | 10.28(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 10.28(È) ~ 10.31(±Ý) | 12.07(ÀÏ) | 12.16(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2±Þ | 1ȸ | Çʱâ | 01.21(È) ~ 01.24(±Ý) | 02.23(ÀÏ) | 02.25(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 02.25(È) ~ 02.28(±Ý) | 03.30(ÀÏ) | 04.08(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2ȸ | Çʱâ | 04.08(È) ~ 04.11(±Ý) | 05.25(ÀÏ) | 05.27(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 05.27(È) ~ 05.30(±Ý) | 06.22(ÀÏ) | 07.01(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
3ȸ | Çʱâ | 07.22(È) ~ 07.25(±Ý) | 08.24(ÀÏ) | 08.26(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 08.26(È) ~ 08.29(±Ý) | 09.21(ÀÏ) | 09.30(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
4ȸ | Çʱâ | 09.29(¿ù) ~ 10.02(¸ñ) | 11.02(ÀÏ) | 11.04(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 11.04(È) ~ 11.07(±Ý) | 11.30(ÀÏ) | 12.09(È) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | µî±Þ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸®´ª½º ¸¶½ºÅÍ |
1±Þ | 2501ȸ | 1Â÷ | 01.20(¿ù) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 03.28(Åä) | ¿Â¶óÀλó´ã |
2Â÷ | 03.31(¿ù) ~ 04.11(±Ý) | 05.10(Åä) | 05.30(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2502ȸ | 1Â÷ | 07.28(¿ù) ~ 08.08(±Ý) | 09.13(Åä) | 10.03(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 10.06(¿ù) ~ 10.17(±Ý) | 11.08(Åä) | 11.28(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2±Þ | 2501ȸ | 1Â÷ | 01.20(¿ù) ~ 02.05(¼ö) | 01.21(È) ~ 02.06(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | |
2Â÷ | 01.21(È) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 03.29(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2502ȸ | 1Â÷ | 04.28(¿ù) ~ 05.07(¼ö) | 04.29(È) ~ 05.08(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 04.29(È) ~ 05.09(±Ý) | 06.14(Åä) | 07.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2503ȸ | 1Â÷ | 07.28(¿ù) ~ 08.06(¼ö) | 07.30(È) ~ 08.08(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 07.29(È) ~ 08.08(±Ý) | 09.07(Åä) | 10.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2504ȸ | 1Â÷ | 10.27(¿ù) ~ 11.05(¼ö) | 10.28(È) ~ 11.06(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 10.28(È) ~ 11.07(±Ý) | 12.13(Åä) | 26.01.02(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½ÃÇèÀÏÀÚ | ½Ã°£ | Àå¼Ò | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|
¸Å´Þ ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 10:00, 11:00 | ÄÚ¸®¾ÆIT¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÀüÁöÁ¡ | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã |
½ÃÇèÀÏÀÚ | ½Ã°£ | Àå¼Ò | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|
¸Å´Þ ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 14:00 | ºñ´ë¸é | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã |
3³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈÆ·Ã±â°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈÆ·Ã±â°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈÆ·Ã±â°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈÆ·Ã±â°ü ¼±Á¤
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
´ëÇѹα¹ ±³À°ºê·£µå ´ë»ó
Á¤º¸º¸¾È¡¤IT ±³À°
´ëÇѹα¹ ºê·£µå½ºÅ¸ ´ë»ó
Çпø±³À°¼ºñ½º
¿ÃÇØÀÇ ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
ÆÛ½ºÆ®ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
¾È³»¹Þ°í ½ÍÀº ÁöÁ¡À» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
ºü¸¥ ¾È³»¸¦ À§ÇØ
ÆòÀÏ ¾ß°£(¿ÀÈÄ 6½Ã ~ ¿ÀÈÄ 10½Ã)
ÁÖ¸»(¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 6½Ã)¿¡µµ ¾È³»ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â ´ÙÀ½ ¸ñÀûÀ» À§ÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇϸç, ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã ¶Ç´Â º¸À¯±â°£ °æ°ú ½Ã Áöü ¾øÀÌ ÆÄ±âÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿ë ¸ñÀû º¯°æ ½Ã¿¡´Â ¹ý·É¿¡ µû¶ó º°µµÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¹Þ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ó¸® ¸ñÀû | ¹ýÀû ±Ù°Å | ¼öÁý Ç׸ñ | º¸À¯ ¡¤ ÀÌ¿ë ±â°£ |
---|---|---|---|---|
»ó´ã ½Åû | ¼ö° »ó´ã, ¹®ÀÇ ÀÀ´ë, »ó´ãÀÌ·Â °ü¸® | °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý Á¦15Á¶ Á¦1Ç× Á¦1È£(µ¿ÀÇ) | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÀüÈ), À̸ÞÀÏ, »ó´ã³»¿ë, »ó´ãÀϽà | ¼öÁýÀϷκÎÅÍ 3³â |
¼ö°»ý °ü¸® | Çлç°ü¸®, ¼ö° ÀÌ·Â °ü¸®, °è¾à ÀÌÇà | °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý Á¦15Á¶ Á¦1Ç× Á¦4È£, Çпø¹ý | À̸§, ¿¬¶ôó, »ý³â¿ùÀÏ, ¼ºº°, ÁÖ¼Ò, À̸ÞÀÏ, ¼ö°°úÁ¤ µî | ¼ö° Á¾·á ÈÄ 5³â |
ȸ¿ø °¡ÀÔ | ȸ¿ø°ü¸®, ·Î±×ÀÎ ÀÎÁõ, ¼ºñ½º Á¦°ø | °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý Á¦15Á¶ Á¦1Ç× Á¦1È£(µ¿ÀÇ) | ID, ºñ¹Ð¹øÈ£, À̸§, »ý³â¿ùÀÏ, ¼ºº°, ¿¬¶ôó, À̸ÞÀÏ | ȸ¿ø Å»Åð ½Ã±îÁö (´Ü, ¹ý·É¿¡ µû¸§) |
¸¶ÄÉÆÃ(¼±ÅÃ) | À̺¥Æ®, ±¤°í¼º Á¤º¸ ¾È³», ¸¸Á·µµ Á¶»ç | °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý Á¦15Á¶ Á¦1Ç× Á¦1È£(º°µµ µ¿ÀÇ) | À̸§, ¿¬¶ôó, À̸ÞÀÏ | µ¿ÀÇ Ã¶È¸ ¶Ç´Â 1³â ÈÄ Áï½Ã ÆÄ±â |
ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â ¸¸ 14¼¼ ¹Ì¸¸ ¾Æµ¿ÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý ½Ã ¹Ýµå½Ã ¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. µ¿ÀÇ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÀýÂ÷¸¦ º°µµ·Î ¸¶·ÃÇϸç, ¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎÀÇ µ¿ÀÇ ¾øÀÌ´Â ¼öÁýÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î Á¤º¸ÁÖüÀÇ µ¿ÀÇ ¾øÀÌ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ¿ÜºÎ¿¡ Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ´ÙÀ½ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¿¹¿ÜÀûÀ¸·Î Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ÇöÀç ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °³ÀÎÁ¤º¸ 󸮾÷¹«¸¦ À§Å¹Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öŹÀÚ | À§Å¹¾÷¹« ³»¿ë |
---|---|
(ÁÖ)ÄÚ¸®¾Æ±³À°±×·ì | °í°´»ó´ã ½Ã½ºÅÛ°ü¸® |
Àç¼öŹÀÚ | À§Å¹¾÷¹« ³»¿ë |
---|---|
(ÁÖ)ÀÎÄÉÀÌÁö | ¼¹ö ¹× DB ¿î¿µ, º¸¾È °ü¸® |
(ÁÖ)¿¥³ëº£ÀÌ¼Ç | ±¤°í´ëÇà, ±¤°í°ü¸®, ±¤°í¼º°ú ºÐ¼® |
ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â °³ÀÎÁ¤º¸ º¸À¯±â°£ °æ°ú, ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã Áöü ¾øÀÌ ÆÄ±âÇÕ´Ï´Ù.
- ÀüÀÚÀû ÆÄÀÏ: º¹±¸ ºÒ°¡´ÉÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î »èÁ¦
- Á¾À̹®¼: ºÐ¼â ¶Ç´Â ¼Ò°¢
ÆÄ±â ±â·ÏÀº ³»ºÎ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó °ü¸®Çϸç, ÃÖ¼Ò 3³â º¸°ü °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Á¤º¸ÁÖü´Â ȸ»ç¿¡ ´ëÇØ ´ÙÀ½ ±Ç¸®¸¦ Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
1. °³ÀÎÁ¤º¸ ¿¶÷ ¿ä±¸
2. ¿À·ù ½Ã Á¤Á¤ ¿ä±¸
3. »èÁ¦ ¿ä±¸
4. ó¸®Á¤Áö ¿ä±¸
±Ç¸® Çà»ç´Â ¼¸é, À̸ÞÀÏ, FAX, ȨÆäÀÌÁö, °í°´¼¾ÅÍ µîÀ» ÅëÇØ ¿äû °¡´ÉÇϸç, ÄÚ¸®¾Æ±³À°±×·ìÀº 10ÀÏ À̳»¿¡ ȸ½ÅÇÕ´Ï´Ù.
ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¸¦ À§ÇØ ´ÙÀ½ Á¶Ä¡¸¦ ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù.
- °ü¸®Àû Á¶Ä¡: ³»ºÎ°ü¸®°èȹ ¼ö¸³, ±³À°, Á¤±â °¨»ç
- ±â¼úÀû Á¶Ä¡: Á¢±Ù±ÇÇÑ Á¦ÇÑ, ¾ÏÈ£È, ·Î±×±â·Ï º¸°ü
- ¹°¸®Àû Á¶Ä¡: Àü»ê½Ç, ÀڷẸ°ü½Ç Á¢±Ù ÅëÁ¦
ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â »ó´ã ǰÁú °³¼±À» À§ÇØ À¯¼± »ó´ã ½Ã ³ìÃ븦 ½Ç½ÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, »ó´ãÁ÷¿øÀÌ °í°´°úÀÇ Åëȸ¦ Á÷Á¢ ³ìÀ½ÇÏ´Â °æ¿ì, »çÀü °íÁö ¾øÀÌ ³ìÀ½ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ³ìÃëÆÄÀÏÀº 1³â°£ º¸°ü ÈÄ ÆÄ±âÇÕ´Ï´Ù. ¿ÜºÎ Á¦°øÀº ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.
ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â °³ÀÎÁ¤º¸ 󸮿¡ °üÇÑ ¾÷¹«¸¦ ÃѰýÇØ¼ Ã¥ÀÓÁö°í, °³ÀÎÁ¤º¸ ó¸®¿Í °ü·ÃÇÑ Á¤º¸ÁÖüÀÇ ºÒ¸¸Ã³¸® ¹× ÇÇÇØ±¸Á¦ÀÇ ºÒ¸¸Ã³¸® ¹× ÇÇÇØ±¸Á¦ µîÀ» À§ÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ¸¦ ÁöÁ¤Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ Ã¥ÀÓÀÚ: ¹ÚÈ¿Á¾ ¿øÀå
- ¿¬¶ôó: 1588-2095
- À̸ÞÀÏ: privacy@koreaedugroup.com
Á¤º¸ÁÖü´Â °³ÀÎÁ¤º¸ Ä§ÇØ ½Ã ¾Æ·¡ ±â°ü¿¡ ½Å°í¡¤»ó´ãÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °³ÀÎÁ¤º¸Ä§ÇØ½Å°í¼¾ÅÍ: 118
- °³ÀÎÁ¤º¸ºÐÀïÁ¶Á¤À§¿øÈ¸: 1833-6972
- ´ë°ËÂûû: 1301
- °æÂûû: 182
- ÄÚ¸®¾Æ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§À» °³Á¤ÇÏ´Â °æ¿ì ÃÖ¼Ò 7ÀÏ Àü¿¡ ȨÆäÀÌÁöÀÇ °øÁö»çÇ×À» ÅëÇÏ¿© °íÁöÇÒ °Í ÀÔ´Ï´Ù.
- º» ¹æÄ§Àº 2025³â 5¿ù 1ÀÏ ½ÃÇàµÇ¸ç, º¯°æ ½Ã ȨÆäÀÌÁö¿¡ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.