°Ô½ÃµÈ "ÀÏ¹Ý ¼ö°·á"´Â ¿ø ¼ö°·áÀÔ´Ï´Ù. ¸Å´Þ ´Þ¶óÁö´Â ÃÖ´ë ÇÒÀÎÇýÅÃÀ» Á÷Á¢ »ó´ã ¹Þ¾Æ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
(ÁöÁ¡ º° »óÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)
Çаú | Çпø °úÁ¤¸í | ÃÑ °ÀÇ ½Ã¼ö(¿ù) | °ÀÇ ½Ã°£ | °ÀÇ Àϼö | ÀϹݼö°·á(1°ú¸ñ ±âÁØ) |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | C¾ð¾î1 | 30 | 3 | 10 | 400,000¿ø |
C¾ð¾î2 | 30 | 3 | 10 | 400,000¿ø | |
C¾ð¾î1/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 400,000¿ø | |
C¾ð¾î2/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 400,000¿ø | |
Python1 | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø | |
Python2 | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø | |
Python1/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
Python2/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
JAVA1 | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø | |
JAVA2 | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø | |
JAVA1/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
JAVA2/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
ÀڷᱸÁ¶&¾Ë°í¸®Áò | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø | |
ÀڷᱸÁ¶&¾Ë°í¸®Áò/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
¾Èµå·ÎÀ̵å1/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
¾Èµå·ÎÀ̵å2/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥°³¹ß1 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥°³¹ß2 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥°³¹ß3 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥°³¹ß4 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥°³¹ß5 | 60 | 3 | 20 | 1,000,000¿ø | |
À¥°³¹ß1/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥°³¹ß2/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥°³¹ß3/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥°³¹ß4/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥°³¹ß5/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå1 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå2 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå3 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå4 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå5 | 60 | 3 | 20 | 1,000,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå1/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå2/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå3/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå4/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå5/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÐÆ®¿£µå6/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ºÎƮķÇÁ1 | 160 | 8 | 20 | 1,600,000¿ø | |
ºÎƮķÇÁ2 | 160 | 8 | 20 | 1,600,000¿ø | |
ºÎƮķÇÁ3 | 160 | 8 | 20 | 1,600,000¿ø | |
ºÎƮķÇÁ4 | 160 | 8 | 20 | 1,600,000¿ø | |
ºÎƮķÇÁ5 | 160 | 8 | 20 | 1,600,000¿ø | |
(½º¸¶Æ®È¥ÇÕÈÆ·Ã)ÀÚ¹Ù±â¹Ý ¹é¿£µå °³¹ßÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤ | 280 | 4 | 70 | 1,788,970¿ø | |
[°è]UIUX±â¹Ý ÇÁ·ÐÆ®¿£µå °³¹ßÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤ | 350 | 4 | 88 | 2,305,800¿ø | |
[°è]ÀÚ¹Ù±â¹Ý ¹é¿£µå °³¹ßÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤ | 280 | 4 | 70 | 1,844,640¿ø | |
[»ê´ëƯ]AWS(Ŭ¶ó¿ìµå) ±â¹Ý°ø°ø¡¤ ºòµ¥ÀÌÅÍ È°¿ëÀ¥¼ºñ½º °³¹ßÀÚ ¾ç¼º | 880 | 8 | 110 | 7,536,320¿ø | |
[ºÎ»ê½Ã]Ŭ¶ó¿ìµå ±â¹Ý À¥¼ºñ½º °³¹ßÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤ | 500 | 5 | 100 | 3,310,000¿ø | |
[»ê´ëƯ]ºòµ¥ÀÌÅÍ¡¤AI±â¹Ý ÇコÄɾî Ç÷§Æû °³¹ß | 880 | 8 | 110 | 6,196,320¿ø | |
[±¹±â]SQF±â¹Ý µ¥ÀÌÅÍÀ¶ÇÕ Ç®½ºÅà °³¹ßÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤ | 900 | 8 | 112.5 | 6,561,000¿ø | |
ÄÚµùÅ×½ºÆ®1/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÄÚµùÅ×½ºÆ®2/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÄÚµùÅ×½ºÆ®3/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 800,000¿ø | |
¸®´ª½º | ¸®´ª½º1 | 30 | 3 | 10 | 600,000¿ø |
¸®´ª½º2 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
¸®´ª½º1/ÁÖ¸» | 48 | 6 | 8 | 600,000¿ø | |
¸®´ª½º2/ÁÖ¸» | 48 | 6 | 8 | 700,000¿ø | |
¾¾½ºÄÚ | ¾¾½ºÄÚ1 | 30 | 3 | 10 | 600,000¿ø |
¾¾½ºÄÚ2 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
¾¾½ºÄÚ1/ÁÖ¸» | 48 | 6 | 8 | 600,000¿ø | |
¾¾½ºÄÚ2/ÁÖ¸» | 48 | 6 | 8 | 700,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È | Á¤º¸º¸¾È1 | 50 | 2.5 | 20 | 800,000¿ø |
Á¤º¸º¸¾È2 | 50 | 2.5 | 20 | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È3 | 50 | 2.5 | 20 | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È4 | 50 | 2.5 | 20 | 1,000,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È5 | 50 | 2.5 | 20 | 1,000,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È6 | 50 | 2.5 | 20 | 1,000,000¿ø | |
µ¥ÀÌÅͺ£À̽º | DBMS | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø |
DBMS/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͱâ¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®1 | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͱâ¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®2 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͱâ¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®3 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͱâ¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®4 | 30 | 3 | 10 | 800,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͱâ¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®5 | 30 | 3 | 10 | 800,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͱâ¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®6 | 30 | 3 | 10 | 1,000,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ1 | 24 | 3 | 8 | 600,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ2 | 24 | 3 | 8 | 600,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ3 | 24 | 3 | 8 | 700,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ1/ÁÖ¸» | 24 | 6 | 4 | 600,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ2/ÁÖ¸» | 24 | 6 | 4 | 600,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ3/ÁÖ¸» | 24 | 6 | 4 | 700,000¿ø | |
¹æÇÐƯ° | C¾ð¾î1/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 400,000¿ø |
C¾ð¾î2/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 400,000¿ø | |
C¾ð¾î1-2/¹æƯ | 50 | 5 | 10 | 720,000¿ø | |
JAVA1/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 400,000¿ø | |
JAVA2/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 400,000¿ø | |
JAVA1-2/¹æƯ | 50 | 5 | 10 | 800,000¿ø | |
Python1/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 400,000¿ø | |
Python2/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 400,000¿ø | |
ÀڷᱸÁ¶&¾Ë°í¸®Áò/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 500,000¿ø | |
DBMS/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 500,000¿ø | |
À¥Ç¥ÁØ1/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 400,000¿ø | |
À¥Ç¥ÁØ2/¹æƯ | 25 | 2.5 | 10 | 400,000¿ø | |
ÀÚ°ÝÁõ | ADsP | 36 | 3 | 12 | 600,000¿ø |
ADsP/ÁÖ¸» | 36 | 6 | 6 | 600,000¿ø | |
ÄÄÈ°1±Þ/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 300,000¿ø | |
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç | 48 | 4 | 12 | 600,000¿ø | |
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç/ÁÖ¸» | 48 | 4 | 12 | 600,000¿ø | |
Á¤º¸Ã³¸®±â»çÇʱâ/ÁÖ¸» | 32 | 4 | 8 | 400,000¿ø | |
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç½Ç±â/ÁÖ¸» | 64 | 4 | 16 | 800,000¿ø | |
(°úÁ¤Æò°¡Çü ÀÚ°Ý)Á¤º¸Ã³¸®±â´É»ç Ãëµæ°úÁ¤ | 600 | 7 | 86 | 4,374,000¿ø |
3³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
´ëÇѹα¹ ±³À°ºê·£µå ´ë»ó
Á¤º¸º¸¾È¡¤IT ±³À°
´ëÇѹα¹ ºê·£µå½ºÅ¸ ´ë»ó
Çпø±³À°¼ºñ½º
¿ÃÇØÀÇ ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
ÆÛ½ºÆ®ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
¾È³»¹Þ°í ½ÍÀº ÁöÁ¡À» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
ºü¸¥ ¾È³»¸¦ À§ÇØ
ÆòÀÏ ¾ß°£(¿ÀÈÄ 6½Ã ~ ¿ÀÈÄ 10½Ã)
ÁÖ¸»(¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 6½Ã)¿¡µµ ¾È³»ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.